Bolívia

Bolívia

13

Pontos

33%

Aproveitamento

8%

Chance de se classificar

Desempenho

Desempenho Geral
Pos PG V E D SG GP GC J Ap CC CR CFF
7 13 4 1 8 -16 14 30 13 33% 8% 43% 49%
Desempenho como Mandante
PG V E D SG GP GC J Ap
10 3 1 2 3 10 7 6 55%
Desempenho como Visitante
PG V E D SG GP GC J Ap
3 1 0 6 -19 4 23 7 14%
Gols Contra
Gols Pró
6 ou mais
5 gols
4 gols
3 gols
2 gols
1 gol
0 gol

Últimos Resultados

20/03/2025 Peru 3 x 1 Bolívia
19/11/2024 Bolívia 2 x 2 Paraguai
14/11/2024 Equador 4 x 0 Bolívia
15/10/2024 Argentina 6 x 0 Bolívia
10/10/2024 Bolívia 1 x 0 Colômbia
10/09/2024 Chile 1 x 2 Bolívia
05/09/2024 Bolívia 4 x 0 Venezuela
21/11/2023 Uruguai 3 x 0 Bolívia
16/11/2023 Bolívia 2 x 0 Peru
17/10/2023 Paraguai 1 x 0 Bolívia

Próximos Jogos

25/03/2025 Bolívia 51% 21% 28% Uruguai zoom_in
04/06/2025 Venezuela 87% 9% 4% Bolívia zoom_in
09/06/2025 Bolívia 79% 14% 7% Chile zoom_in
09/09/2025 Colômbia 86% 9% 5% Bolívia zoom_in
14/09/2025 Bolívia 57% 18% 25% Brasil zoom_in

Evolução do Aproveitamento

Jogos Realizados

Chances de Classificação por Posição

Posição