Internacional

Internacional

8

Pontos

33%

Aproveitamento

0%

Chance de ser campeão

Desempenho

Desempenho Geral
Pos PG V E D SG GP GC J Ap CC CL CPL CSA CR
13 8 2 2 4 -2 7 9 8 33% 0% 4% 7% 37% 21%
Desempenho como Mandante
PG V E D SG GP GC J Ap
3 1 0 3 -2 3 5 4 25%
Desempenho como Visitante
PG V E D SG GP GC J Ap
5 1 2 1 0 4 4 4 42%
Gols Contra
Gols Pró
6 ou mais 5 gols 4 gols 3 gols 2 gols 1 gol 0 gol

Últimos Resultados

22/03/2026 Internacional 2 x 0 Chapecoense
18/03/2026 Santos 1 x 2 Internacional
15/03/2026 Internacional 0 x 1 Bahia
11/03/2026 Atlético-MG 1 x 0 Internacional
12/02/2026 Internacional 1 x 3 Palmeiras
04/02/2026 Flamengo 1 x 1 Internacional
28/01/2026 Internacional 0 x 1 Athletico-PR
25/02/ 2026 Remo 1 x 1 Internacional

Próximos Jogos

01/04/2026 Internacional 35% 29% 36% São Paulo
05/04/2026 Corinthians 39% 28% 33% Internacional
11/04/2026 Internacional 43% 26% 31% Grêmio
18/04/2026 Internacional 43% 28% 29% Mirassol
25/04/2026 Botafogo 39% 29% 32% Internacional
02/05/2026 Internacional 40% 28% 33% Fluminense
09/05/2026 Coritiba 39% 31% 31% Internacional
16/05/2026 Internacional 41% 26% 33% Vasco
23/05/2026 Vitória 48% 28% 24% Internacional
30/05/2026 Red Bull Bragantino 36% 27% 37% Internacional

Evolução do Aproveitamento

Jogos Realizados

Chances de Classificação por Posição

Posição

Notícias do Internacional