12/07/2025 Flamengo 2 x 0 São Paulo
12/07/2025 Vasco 0 x 2 Botafogo
12/07/2025 Santos 24% 28% 48% Palmeiras zoom_in
12/07/2025 Mirassol 58% 21% 20% Fluminense zoom_in
12/07/2025 Internacional 1 x 0 Vitória
12/07/2025 Bahia 2 x 1 Atlético-MG
13/07/2025 Cruzeiro 4 x 1 Grêmio
13/07/2025 Fortaleza 0 x 1 Ceará
13/07/2025 Corinthians 1 x 2 Red Bull Bragantino
14/07/2025 Juventude 2 x 0 Sport