12/06/2025 Atlético-MG 57% 23% 20% Internacional zoom_in
12/06/2025 Fortaleza 58% 26% 16% Santos zoom_in
12/06/2025 Vitória 39% 27% 34% Cruzeiro zoom_in
12/06/2025 Red Bull Bragantino 49% 28% 22% Bahia zoom_in
12/06/2025 São Paulo 54% 26% 19% Vasco zoom_in
12/06/2025 Grêmio 55% 24% 21% Corinthians zoom_in
A definir Botafogo 57% 24% 20% Mirassol zoom_in
A definir Fluminense 47% 30% 23% Ceará zoom_in
A definir Palmeiras 71% 19% 10% Juventude zoom_in
A definir Sport 26% 28% 46% Flamengo zoom_in