Bolívia

Bolívia

13

Pontos

33%

Aproveitamento

10%

Chances de Classificar para a Copa do Mundo

Desempenho

Desempenho Geral
Pos PG V E D SG GP GC J Ap CC CR CFF
7 13 4 1 8 -16 14 30 13 33% 10% 40% 50%
Desempenho como Mandante
PG V E D SG GP GC J Ap
10 3 1 2 3 10 7 6 56%
Desempenho como Visitante
PG V E D SG GP GC J Ap
3 1 0 6 -19 4 23 7 14%
Gols Contra
Gols Pró
6 ou mais 5 gols 4 gols 3 gols 2 gols 1 gol 0 gol

Últimos Resultados

20/03/2025 Peru 3 x 1 Bolívia
19/11/2024 Bolívia 2 x 2 Paraguai
14/11/2024 Equador 4 x 0 Bolívia
15/10/2024 Argentina 6 x 0 Bolívia
10/10/2024 Bolívia 1 x 0 Colômbia
10/09/2024 Chile 1 x 2 Bolívia
05/09/2024 Bolívia 4 x 0 Venezuela
21/11/2023 Uruguai 3 x 0 Bolívia
16/11/2023 Bolívia 2 x 0 Peru
17/10/2023 Paraguai 1 x 0 Bolívia

Próximos Jogos

25/03/2025 Bolívia 45% 28% 27% Uruguai
04/06/2025 Venezuela 68% 22% 10% Bolívia
09/06/2025 Bolívia 62% 23% 15% Chile
09/09/2025 Colômbia 72% 17% 12% Bolívia
14/09/2025 Bolívia 50% 25% 26% Brasil

Evolução do Aproveitamento

Jogos Realizados

Chances de Classificação por Posição

Posição

Notícias do Bolívia